Articles dans le colis
1 x DVR (caméra frontale)
1 x Caméra arrière
1 x convertisseur CC
1 x Câble d'extension de caméra arrière
1 x Câble d'extension de convertisseur CC
1 x câble USB
1 x Manuel
2 x Pack d'accessoires
✔ Double caméra avec 2K@30FPS & 1080P@30FPS.
✔ Prend en charge une carte TF jusqu'à 256 Go.
✔ La caméra sera alimentée par USB.
✔ Installation facile
✔ Indice d'étanchéité : IP67
✔ Prend en charge le démarrage automatique
INNOVV K6 est un système de caméra de tableau de bord moto double canal 2K+1080P compact et facile à installer.
La monture d'objectif innovante INNOVV K6, dotée d'une rotation à 360 degrés sur 3 axes,
offre une flexibilité pionnière pour capturer vos aventures à moto. Avec cela
niveau de personnalisation, vous pouvez obtenir la position et l'angle parfaits, garantissant
une expérience d'enregistrement immersive et dynamique spécialement adaptée à vos besoins
préférences.
Article | INNOVATION K3 | INNOVATION K5 | INNOVATION K6 | INNOVATION K7 | |
Image | |||||
Caméras | Lentille | Étanche à 120° 6G | Avant : 120° 7G étanche Arrière : 120° 6G étanche | Avant : 120° 6G étanche Arrière : 120° 6G étanche | Avant : 120° 6G+1IR étanche Arrière : 120° 6G+1IR étanche |
>Dimensions de l'objectif | Avant : Diamètre 25*53,5 mm Arrière : Diamètre 25*53,5 mm | Avant : 72 x 48 x 25 mm (DVR intégré) Arrière : diamètre 25 x 53,5 mm | Avant : Diamètre 32*76 mm Arrière : Diamètre 25*45 mm | Avant : Dia 25*45 mm Arrière : Dia 25*45 mm | |
Longueur du câble vidéo | Avant : 1,5 mètre/4,92 pieds Arrière : 2 mètres/6,56 pieds | Avant : lentille frontale DVR intégrée Arrière : 3 mètres/9,84 pieds | Avant : lentille frontale DVR intégrée Arrière : 3,4 mètres/11,15 pieds (0,45 M + 2,5 M + 0,45 M) | Avant : 1,5 mètre/4,92 pieds Arrière : 2 mètres/6,56 pieds | |
Avantages du CMOS | Avant : Sony STARVIS 291 Arrière : Sony STARVIS 291 Haute sensibilité Équilibre jour/nuit | Avant : Sony STARVIS 415 4K, HDR, performances exceptionnelles en basse lumière Arrière : Sony STARVIS 291 WDR, sensibilité améliorée à la lumière visible et au proche infrarouge | Avant : Sony STARVIS 335 2K Équilibre jour/nuit Arrière : Sony STARVIS 307 | Avant : Sony STARVIS 335 2K Équilibre jour et nuit Arrière : Sony STARVIS 335 2K Équilibre jour et nuit | |
Étui à lentilles | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Dimensions du DVR | Couvercle en plastique + base en aluminium 80,5 x 56,3 x 15 mm | Tout en aluminium 72*48*25mm | Coque arrière en aluminium + plastique Diam 32*76 mm | Couvercle en plastique + base en aluminium 81*56*25mm | |
Résolutions vidéo | 1080p 30 images par seconde + 1080p 30 images par seconde | 4K 30 images par seconde + 1080p 30 images par seconde | 2K 30 images par seconde + 1080p 30 images par seconde | 2K@30FPS+2K@30FPS | |
720p 60 images par seconde + 720p 60 images par seconde | 4K 30 images par seconde + 720p 30 images par seconde | 1080P 30 images par seconde + 1080p 30 images par seconde | 1080P@30FPS+1080P@30FPS+EIS | ||
2,7K 60 ips + 1080p 30 ips | 1080P@60FPS+1080P@60FPS | ||||
2.7K 60 ips + 720p 30 ips | |||||
1080p 96 images par seconde + 1080p 30 images par seconde | |||||
1080p 96 images par seconde + 720p 60 images par seconde | |||||
720p 60 images par seconde + 720p 60 images par seconde | |||||
Wi-Fi | 2,4 GHz | 2,4 GHz / 5,8 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz / 5,8 GHz | |
Microphone | Micro externe (2,0 mètres/6,56 pieds) | Micro externe (2,0 mètres/6,56 pieds) | Micro interne | Micro externe (2,0 mètres/6,56 pieds) | |
Capteur G | Oui - Détection automatique des incidents | Oui - Détection automatique des incidents | Oui - Détection automatique des incidents | Oui - Détection automatique des incidents | |
Mode stationnement | Oui | Oui | / | Oui | |
Format vidéo | TS ou MP4 | TS ou MP4 | MP4 | MP4 | |
IP 67 | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Application mobile | Oui iOS 8.3 et supérieur et Android 5.1 et supérieur | Oui iOS 8.3 et supérieur et Android 5.1 et supérieur | Oui iOS 8.3 et supérieur et Android 5.1 et supérieur | Oui iOS 8.3 et supérieur et Android 5.1 et supérieur | |
Interface de données | Micro USB | Micro USB | USB Type C | / | |
GPS | 1 Hz | 5 Hz | / | 10 Hz | |
Alimentation électrique | Convertisseur CC | Convertisseur CC | Convertisseur DC / USB - Version MC USB - Version BC | / | |
Carte Micro SD (Max) | 256 Go | 512 Go | 256 Go | 512 Go | |
512 Go (paramètres par défaut) | / | 20 heures | / | 38,38 heures | |
256 Go (paramètres par défaut) | 13,4 heures | 10 heures | 20 heures | 19h19 | |
128 Go (paramètres par défaut) | 6,7 heures | 5 heures | 10 heures | 9h59 | |
64 Go (paramètres par défaut) | 3,3 heures | 2,5 heures | 5 heures | 4.80 heures | |
32 Go (paramètres par défaut) | 1,6 heures | 1,25 heures | 2,5 heures | 2h40 |
1 x DVR (caméra frontale)
1 x Caméra arrière
1 x convertisseur CC
1 x Câble d'extension de caméra arrière
1 x Câble d'extension de convertisseur CC
1 x câble USB
1 x Manuel
2 x Pack d'accessoires